Koht | Firma nimi | Müügitulu 2018 | Ärikasum 2018 | Tegevusala | Juhatus | Põhiomanikud | Punktisumma | Koht eelm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV Keskus OÜ | 5,16 mln | 1,84 mln | Tööhõiveagentuuride tegevus | Povilas Kytra | Ringier Axel Springer Media AG 100% | 69 | 2 |
2 | IT Talent OÜ | 404 822 | 275 347 | Tööhõiveagentuuride tegevus | Julia Jolkin | Julia Jolkin 100% | 79 | |
3 | CV-Online Estonia OÜ | 6,63 mln | 1,74 mln | Tööhõiveagentuuride tegevus | Agu Vahur | ALMA CAREER OY 100% | 81 | 3 |
4 | Kaidosk Teenused OÜ | 412 500 | 132 399 | Ajutise tööjõu rent | Larisa Makarevskaya | Sergei Makarevksi 50%, Larisa Makarevskaya 50% | 88 | |
5 | Best Crew OÜ | 465 699 | 209 632 | Ajutise tööjõu rent | Janar Kaarama, Jaanus Orusalu | Jaanus Orusalu 50,04%, Janar Kaarama 49,96% | 102 | |
6 | Est Rent OÜ | 1,12 mln | 72 791 | Ajutise tööjõu rent | Lauri Liblik | Lauri Liblik 100% | 102 | 88 |
7 | Fontes PMP OÜ | 2,05 mln | 638 023 | Tööhõiveagentuuride tegevus | Külli Lilleorg | Külli Lilleorg 22,19%, Eva Lelumees 16,4%, Irja Rae 17,03%, Kaire Laas 22,19%, Piret Jamnes 22,19% | 104 | 23 |
8 | Estrak Invest OÜ | 1,13 mln | 96 382 | Ajutise tööjõu rent | Liina Oherjus | Heiko Kiviselg 100% | 108 | 15 |
9 | Hansavest Rental OÜ | 8,68 mln | 641 058 | Tööhõiveagentuuride tegevus | Janek Sirg | Janek Sirg 100% | 113 | 1 |
10 | Humanlink Estonia OÜ | 1,21 mln | 182 185 | Ajutise tööjõu rent | Toomas Sabsay, Jarkko Otto Kalevi Tainio | SUOMEN TRANSVAL GROUP OY 100% | 118 | |
11 | Neobalt Projekt OÜ | 614 758 | 108 023 | Ajutise tööjõu rent | Rene Liiving | Rene Liiving 100% | 118 | 80 |
12 | Goodlife Invest OÜ | 701 305 | 46 520 | Ajutise tööjõu rent | Asko Kaljura | Asko Kaljura 70%, Rait Randoja 30% | 121 | |
13 | Baltic Defence & Technology OÜ | 2,2 mln | 249 892 | Ajutise tööjõu rent | Walter Knodel | EAFT Emder Anlagen- und Fahrzeugtechnik GmbH 100% | 131 | 5 |
14 | RS Alleron OÜ | 1,12 mln | 87 293 | Ajutise tööjõu rent | Raimo Susi | Jaakko Henrik Jätinvuori 25%, Janne Sarin 25%, Jouko Johannes Jätinvuori 25%, Raimo Susi 25% | 131 | 58 |
15 | Trenek OÜ | 1,14 mln | 189 062 | Ajutise tööjõu rent | Roel Jüriöö | Roel Jüriöö 100% | 139 | 6 |
16 | Recruitment Estonia OÜ | 5,73 mln | 361 439 | Ajutise tööjõu rent | Triin Raamat | Triin Raamat 40%, VERITA SOLUTIONS OÜ 60% | 140 | 9 |
17 | SP Service OÜ | 1,59 mln | 46 199 | Ajutise tööjõu rent | Janar Pops, Silver Bakhoff | Silver Bakhoff 50%, Janar Pops 50% | 140 | 46 |
18 | Barona Eesti OÜ | 613 267 | 41 767 | Ajutise tööjõu rent | Markus Kristian Oksa, Peeter Simson | Bravedo OY 100% | 141 | 75 |
19 | Nordic Markets OÜ | 461 909 | 206 659 | Tööhõiveagentuuride tegevus | Benaja Daniel Matias Sovelius | BENSOV OÜ 10,52%, DOON BEG LLC 12,21%, WORLDWIDE CONSULT OÜ 34,04%, SANCUS HOLDING OÜ 31,03%, REVALBONUS OÜ 12,21% | 142 | 55 |
20 | Tammi Työvoima OÜ | 370 313 | 124 622 | Tööhõiveagentuuride tegevus | Ernst Altunjan, Roland Ojala | STANDARD CAPITAL OÜ 50%, EC CAPITAL OÜ 50% | 148 | 60 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.